[curly_ninja form=“11″ form_style=“horizontal“ form_fields_11=“36,37,38″ form_fields_9=“11,12″ form_fields_14=“39,40,41,42″ form_fields_16=“48,49,50,51″ form_fields_3=“20,26,23,24″ form_fields_2=“9,10,11,16″]
Nebensaison | Hochsaison | |
01.05 – 03.07 i po 20.08 | 01.07 – 20.08 | |
Ferienhäuser „Doppelhause“ für 4 Pers. (mit Bad) | 240,00 zł | 350,00 zł |
Ferienhäuser für 4Pers. (mit Bad) | 300,00 zł | 450,00 zł |
Ferienhäuser für 6 Pers. (mit Bad) | 450,00 zł | 600,00 zł |
Appartements für 4 Pers. (ein Zimmer) | 200,00 zł | 300,00 zł |
Appartements für 4 Pers. (zwei Zimmer) | 220,00 zł | 320,00 zł |
Vollpension (vom 1. Juli bis 21. August) in Form eines schwedischen Buffets (Frühstück und Abendessen) | ||
Nebensaison | Hochsaison | |
Half Board | 01.05 – 03.07 i po 20.08 | 03.07 – 21.08 |
Adult | – | 80,00 zł |
Kinder bis 10 Jahren) (*von 3 gratis) | – | 50,00 zł |
Preisliste Campingplatz
Nebensaison | Hochsaison | |
01.05 – 03.07 i po 20.08 | 01.07 – 20.08 | |
Erwachsene | 13,00 zł | 20,00 zł |
Kinder bis 3 Jahre gratis | gratis | gratis |
Kinder (von 3 bis 12 Jahren) | 9,00 zł | 12,00 zł |
kleines Zelt (1-2 Personen) | 10,00 zł | 14,00 zł |
Großes Zelt (3-4 Personen) | 18,00 zł | 25,00 zł |
Großes Zelt (5-6 Personen und mehr) | 30,00 zł | 38,00 zł |
Wohnwagen | 19,00 zł | 35,00 zł |
Wohnmobil | 30,00 zł | 50,00 zł |
Frachtanhänger | 10,00 zł | 15,00 zł |
PKW | 12,00 zł | 20,00 zł |
Kleintransporter | 18,00 zł | 30,00 zł |
Motorrad | 10,00 zł | 19,00 zł |
Stromanschluss | 16,00 zł | 18,00 zł |
Tiere auf dem Campingplatz | 10,00 zł | 20,00 zł |
Zusatzinformationen
- Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Die Preise enthalten keine Kurabgabe.
BALTIC PRO Sp. z o.o., Ska
Gustawa Herlinga Grudzińskiego 19E/2
80-283 Gdańsk
Bankkonto:
PKO SA
22 1020 1811 0000 0902 0265 6080